Шамотный кирпич
Огнеупорный шамотный кирпич — кирпич, предназначенный для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Шамотный кирпич не только устойчив к высоким температурам (способен выдержать температуру 1400-1800С), к воздействию химических веществ (щелочей, извести), но и прекрасно проводит тепло, быстро прогревая помещение. В зависимости от физико-химического состава и температуры применения и полукислые изделия подразделяют на марки ШАК, ША, ШБ.
Физико – химические показатели соответствуют ГОСТ 390 - 96
Наименование показателей | ША | ШБ | ШАК |
Массовая доля, %: | | | |
Аl2О3, не менее | 30 | 28 | 33 |
Огнеупорность, °С, не ниже | 1690 | 1650 | 1730 |
Пористость открытая, %, не более | | | |
для изделий 1 подгруппы | 24 | 24 | 23 |
для изделий 2 подгруппы | 30 | 30 | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | | | |
для изделий 1 подгруппы | 20 | - | 23 |
для изделий 2 подгруппы | 15 | - | - |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1300 | - | 1320 |
Дополнительная линейная усадка или рост, %, не более | - | - | 0,5 |
при температуре, °С | - | - | 1400 |
Шамотный кирпич огнеупорный ША №104 лекальный
Номер изделия | Размеры, мм |
| a | r | R |
103 | 175 | 200 | 275 |
104 | 188 | 275 | 350 |
105 | 196 | 350 | 425 |
106 | 202 | 425 | 500 |
107 | 208 | 500 | 575 |
108 | 214 | 650 | 725 |
109 | 218 | 910 | 985 |
Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73