Огнеупорные кирпичи
Огнеупорный шамотный кирпич — кирпич, предназначенный для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Шамотный кирпич не только устойчив к высоким температурам (способен выдержать температуру 1400-1800С), к воздействию химических веществ (щелочей, извести), но и прекрасно проводит тепло, быстро прогревая помещение. В зависимости от физико-химического состава и температуры применения и полукислые изделия подразделяют на марки ШАК, ША, ШБ.
Физико – химические показатели соответствуют ГОСТ 390 - 96
Наименование показателей | ША | ШБ | ШАК |
Массовая доля, %: | | | |
Аl2О3, не менее | 30 | 28 | 33 |
Огнеупорность, °С, не ниже | 1690 | 1650 | 1730 |
Пористость открытая, %, не более | | | |
для изделий 1 подгруппы | 24 | 24 | 23 |
для изделий 2 подгруппы | 30 | 30 | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | | | |
для изделий 1 подгруппы | 20 | - | 23 |
для изделий 2 подгруппы | 15 | - | - |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1300 | - | 1320 |
Дополнительная линейная усадка или рост, %, не более | - | - | 0,5 |
при температуре, °С | - | - | 1400 |
Шамотный огнеупорный кирпич ША и ШБ №33,34,35,36,37,38,39,41 клин торцовый полуторный
Изделия | Размеры, мм |
| a | б | в | в1 |
33 | 230 | 172 | 75 | 65 |
34 | 230 | 172 | 75 | 55 |
35 | 230 | 172 | 65 | 55 |
36 | 230 | 172 | 65 | 45 |
37 | 250 | 187 | 75 | 65 |
38 | 250 | 187 | 65 | 55 |
39 | 250 | 187 | 65 | 45 |
40 | 300 | 225 | 65 | 55 |
41 | 300 | 225 | 65 | 45 |
Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика