Кирпич огнеупорный хромитопериклазовый ХП-1

- В наличии
от 47 000 руб./т
8(905)788-42-66
Денис
- 8(800)505-54-92107 Денис
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Магнезитовый кирпич
В зависимости от назначения хромитопериклазовые изделия подразделяются на марки, указанные в таблице ниже:
Марка изделия | Назначение |
ХП 1 | Для сводов мартеновских печей, сводов малотоннажных дуговых электропечей и тепловых агрегатов с тяжелыми условиями службы |
ХП 2 | Для сводов электросталеплавильных печей и других тепловых агрегатов, работающих при температурах 1 700 °C- 1 750 °C |
ХП 3, ХП 4 | Для кладки тепловых агрегатов, работающих при температурах 1 500 °C- 1 700 °C |
ХП 5 | Для кладки тепловых агрегатов различных отраслей промышленности, работающих при температурах до 1 500 °C |
Форма и размеры
Форма и размеры изделий должны соответствовать указанным на рисунках, в таблице и приложениях:
Наименование изделия | Номер изделия | L | B | B1 | S | S1 | Объём м³ | Масса, кг |
Кирпич прямой | 1 2 | 230 300 | 115 150 | - - | 65 65 | - - | 1 720 2 925 | 4,80 8,20 |
Клин торцовой двусторонний | 3 4 5 6 | 230 230 230 200 | 115 115 115 120 | - - - - | 65 65 65 70 | 45 55 60 62 | 1 460 1 590 1 653 1 580 | 4,10 4,45 4,60 4,40 |
Клин ребровой двусторонний | 7 8 | 230 230 | 115 115 | - - | 65 65 | 45 55 | 1 460 1 590 | 4,10 4,45 |
Клин переходный двусторонний | 9 10 | 230 230 | 115 115 | 70 93 | 65 65 | - - | 1 380 1 550 | 3,85 4,35 |
Технические требования
По физико-механическим показателям изделия должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице ниже:
Наименование показателя | Норма для изделий марок | ||||
ХП 1 | ХП 2 | ХП 3 | ХП 4 | ХП 5 | |
Массовая доля, %: MgO, не менее Cr2O3, не менее SiO2, не более | 46 22 6 | 46 22 7 | 42 20 8 | 42 15 8 | 42 15 8 |
Открытая пористость, %, не более | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Кажущаяся плотность, г/см³, не менее | 2,95 | 2,95 | 2,95 | - | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм² | 30 | 27,5 | 25 | 25 | 20 |
Температура начала размягчения, °C, не менее | 1 550 | 1 520 | 1 500 | 1 500 | 1 450 |
Термическая стойкость (1 300 °C- вода), теплосмен, не менее | 2 | 2 | 2 | - | - |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Материал по огнеупорности | Огнеупорный |
Дополнительные характеристики | |
Марка изделия | ХП-1 |
Информация для заказа
- Цена: от 47 000 руб./т