Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХСУТ

- В наличии
от 47 000 руб./т
8(905)788-42-66
Денис
- 8(800)505-54-92107 Денис
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Магнезитовый кирпичи
Настоящий стандарт распространяется на высокоогнеупорные обожженные периклазохромитовые изделия, предназначенные для кладки сводов мартеновских двухванных и электросталеплавильных печей.
Марка | Характеристика | Применение |
ПХСП | Периклазохромитовые сводовые плотные | Своды плавильного пространства двухванных, мартеновских печей вместимостью 850 - 900 т, работающих с повышенной удельной интенсивностью продувки ванны |
ПХСУТ | Периклазохромитовые сводовые уплотненные термостойкие | кислородом (8 - 12 м³ / (т·ч)), с умеренной удельной интенсивностью продувки ванны кислородом (5 - 7 м³ / (т·ч)), и электросталеплавильных печей вместимостью 50 т и более |
ПХСУ | Периклазохромитовые сводовые уплотненные | Своды плавильного пространства мартеновских печей вместимостью 200 - 300 т, работающих с повышенной удельной интенсивностью продувки ванны кислородом (11 - 20 м3 / (т·ч)), мартеновских печей вместимостью 400 - 650 т, работающих с умеренной удельной интенсивностью продувки ванны кислородом (5 - 10 м3 / (т·ч)), электросталеплавильных печей вместимостью менее 50 т |
ПХСС | Периклазохромитовые сводовые среднеплотные | Своды плавильного пространства мартеновских печей вместимостью 200 - 300 т, работающих с умеренной удельной интенсивностью продувки ванны кислородом (7 - 10 м³ / (т·ч)) |
ПХССТ | Периклазохромитовые сводовые среднеплотные термостойкие | Своды плавильного пространства мартеновских печей, работающих без продувки ванны кислородом, а также своды головок шлаковиков и регенераторов |
Технические требования
Наименование показателя | Норма для изделий марок | ||||
ПХСП | ПХСУТ | ПХСУ | ПХСС | ПХССТ | |
Массовая доля, %, | |||||
Сr2O3 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 |
MgO, не менее | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | 37,5 | 35,0 | 32,5 | 27,5 | 25,0 |
Пористость открытая, %, не более | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 |
Температура начала размягчения, °С, не менее | 1 560 | 1 540 | 1 540 | 1 520 | 1 500 |
Термическая стойкость (нагрев до 1300 °С, охлаждение водяное), теплосмен, не менее | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 |
Дополнительная линейная усадка при 1650 °С с выдержкой 3 ч, %, не более | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Кривизна, мм, не более, для изделий длиной: | |||||
до 380 мм | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
свыше 380 мм | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Отбитость углов глубиной, мм, не более, для изделий длиной: | |||||
до 380 мм | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
свыше 380 мм | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Отбитость ребер глубиной, мм, не более | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Посечки шириной до 0,50 мм включительно (отдельные длиной до 40 мм) | Не нормируются | ||||
Трещины шириной свыше 0,50 до 1,00 мм | Не допускаются | Допускаются отдельные длиной до 40 мм | |||
свыше 1,00 мм | Не допускаются |
Форма и размеры
- Прямой кирпич 1-8
- Клин торцевой двухсторонний 9-27
- Клин ребровый двухсторонний 28-34
- Клин переходный (радиальный) двухсторонний 35-41
- Клин пирамидальный двухсторонний 42-46
- Кирпич фасонный опорный 47-49
- Кирпич пятовый 50-57
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Материал по огнеупорности | Огнеупорный |
Дополнительные характеристики | |
Марка изделия | ПХСУТ |
Информация для заказа
- Цена: от 47 000 руб./т